மதிப்பிடப்பட்ட சுமை | செயல்பாட்டு எடை | வாளி ஈபசிட்டி |
1600 கிலோ | 4000 கிலோ | 1,0 மீ 5 |
பரிமாணம் | அதிகபட்சம் | அதிகபட்சம் பயண வேகம் |
5630x 1860 x 2740 மி.மீ. | 3130 மி.மீ. | மணிக்கு 20 கி.மீ. |
சக்தி | ஜாய்ஸ்டிக் கட்டுப்பாடு | டயர் அளவு |
42 கிலோவாட் | மெக்கானிக்கல் |
23.5 / 70-16 |
வாளி அகலம் | கை அகலம் | டம்பிங் ரீச் |
1860 மி.மீ. | 25 மி.மீ. | 820 மி.மீ. |
இயந்திரம் | அச்சு | பரவும் முறை |
YUNNEI YN27 | சிறிய (அச்சு குறைப்பான்) | 265 |